Hotbob
| Veislė | Holšteinai | ||||
| Gimimo metai | 2020 | ||||
| Tėvas | AltaHotjob | ||||
| Motinos tėvas | Frazzled | ||||
| Eksterjeras | |||||
|
64
76
88
|
100
112
124
136
|
||||
| Ūgis | Žemas |
|
|
Aukštas | 111 |
| Pieninis tipas | Neryškus |
|
|
Ryškus | 101 |
| Kūno gylis | Negilus |
|
|
Gilus | 107 |
| Krūtinės plotis | Siaura |
|
|
Plati | 111 |
| Užpakalio kampas | Pakeltas |
|
|
Nuleistas | 82 |
| Užpakalio plotis | Siauras |
|
|
Platus | 110 |
| Užp. kojų kampas | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 86 |
| Nagos aukštis | Žema |
|
|
Aukšta | 112 |
| Kulno sąnarys | Paburkęs |
|
|
Sausas | 97 |
| Užp. kojų forma | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 107 |
| Tešmens užp. dalies aukštis | Žemas |
|
|
Aukštas | 121 |
| Tešmens raištis | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 116 |
| Pr. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 118 |
| Užp. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 123 |
| Tešmens pr. dalies prisitvirtinimas | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 122 |
| Tešmens gylis | Gilus |
|
|
Negilus | 118 |
| Spenių ilgis | Trumpi |
|
|
Ilgi | 84 |
| Judėjimas | Prastas |
|
|
Geras | 108 |
| Pieninis tipas | 102 | ||||
| Kūnas | 111 | ||||
| Kojos | 110 | ||||
| Tešmuo | 122 | ||||
| Dukterų vaisa | |||||
| Gebėjimas apsivaisinti | 107 | ||||
| Laikotarpis tarp veršiavimųsi | 97 | ||||
| Veršiavimosi lengvumas | |||||
| Motininė pusė. Veršiavimosi eiga | 108 | ||||
| Motininė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 118 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršiavimosi eiga | 104 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 96 | ||||
| Melžimo savybės | |||||
| Melžimosi greitis | 100 | ||||
| Temperamentas | 95 | ||||
| Įmitimas | 102 | ||||
|
Indeksai
INTERBULL 2021 04 |
|
| Bendra veislinė vertė | 143 |
| Produktyvumas | 130 |
| Ūk. naudojimo trukmė | 113 |
| Eksterjeras | 126 |
| Somatinės ląstelės | 120 |
| Vaisos indeksas | 106 |
| Dukterų vaisos | 115 |
| Melžimosi greitis | 95 |
| Pienas kg | 387 |
| Riebalai % | 0.43 |
| Riebalai kg | 60 |
| Baltymai % | 0.20 |
| Baltymai kg | 33 |
| Sveikata (RZGesund) | 120 |
| Tešmens sveikata (RZEuterfit) | 109 |
| Nagų sveikata (RZKleune) | 108 |
| Reprodukcija (RZRepro) | 109 |
| Medžiagų apykaitos stabilumas (RZMetabol) | 111 |
| Atsparumas Mortellaro ligai (DDcontrol) | 112 |
| Veršelių sveikatingumas (RZKaelberfit) | 108 |
| Tinkamumas melžti robotais (RZRobot) | 0 |
| Veislinė vertė Eurais (RZ€) | 1668 |
