Cutter
| Veislė | Holšteinai | ||||
| Gimimo metai | 2015 | ||||
| Tėvas | AltaSpring | ||||
| Motinos tėvas | Bombero | ||||
| Eksterjeras | |||||
|
64
76
88
|
100
112
124
136
|
||||
| Ūgis | Žemas |
|
|
Aukštas | 128 |
| Pieninis tipas | Neryškus |
|
|
Ryškus | 107 |
| Kūno gylis | Negilus |
|
|
Gilus | 109 |
| Krūtinės plotis | Siaura |
|
|
Plati | 110 |
| Užpakalio kampas | Pakeltas |
|
|
Nuleistas | 99 |
| Užpakalio plotis | Siauras |
|
|
Platus | 117 |
| Užp. kojų kampas | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 88 |
| Nagos aukštis | Žema |
|
|
Aukšta | 112 |
| Kulno sąnarys | Paburkęs |
|
|
Sausas | 104 |
| Užp. kojų forma | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 99 |
| Tešmens užp. dalies aukštis | Žemas |
|
|
Aukštas | 127 |
| Tešmens raištis | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 126 |
| Pr. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 114 |
| Užp. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 129 |
| Tešmens pr. dalies prisitvirtinimas | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 109 |
| Tešmens gylis | Gilus |
|
|
Negilus | 116 |
| Spenių ilgis | Trumpi |
|
|
Ilgi | 86 |
| Judėjimas | Prastas |
|
|
Geras | 105 |
| Pieninis tipas | 109 | ||||
| Kūnas | 113 | ||||
| Kojos | 108 | ||||
| Tešmuo | 120 | ||||
| Dukterų vaisa | |||||
| Gebėjimas apsivaisinti | 103 | ||||
| Laikotarpis tarp veršiavimųsi | 101 | ||||
| Veršiavimosi lengvumas | |||||
| Motininė pusė. Veršiavimosi eiga | 112 | ||||
| Motininė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 112 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršiavimosi eiga | 98 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 97 | ||||
| Melžimo savybės | |||||
| Melžimosi greitis | 92 | ||||
| Temperamentas | 107 | ||||
| Įmitimas | 100 | ||||
|
Indeksai
INTERBULL 2021 04 |
|
| Bendra veislinė vertė | 134 |
| Produktyvumas | 120 |
| Ūk. naudojimo trukmė | 115 |
| Eksterjeras | 125 |
| Somatinės ląstelės | 116 |
| Vaisos indeksas | 103 |
| Dukterų vaisos | 112 |
| Melžimosi greitis | 107 |
| Pienas kg | 714 |
| Riebalai % | 0.07 |
| Riebalai kg | 36 |
| Baltymai % | 0.00 |
| Baltymai kg | 24 |
| Sveikata (RZGesund) | 119 |
| Tešmens sveikata (RZEuterfit) | 110 |
| Nagų sveikata (RZKleune) | 111 |
| Reprodukcija (RZRepro) | 110 |
| Medžiagų apykaitos stabilumas (RZMetabol) | 105 |
| Atsparumas Mortellaro ligai (DDcontrol) | 111 |
| Veršelių sveikatingumas (RZKaelberfit) | 98 |
| Tinkamumas melžti robotais (RZRobot) | 0 |
| Veislinė vertė Eurais (RZ€) | 1237 |
