Aro Red PP
| Veislė | Žalmargiai Holšteinai | ||||
| Gimimo metai | 2016 | ||||
| Tėvas | Apoll P | ||||
| Motinos tėvas | Chipper | ||||
| Eksterjeras | |||||
|
64
76
88
|
100
112
124
136
|
||||
| Ūgis | Žemas |
|
|
Aukštas | 107 |
| Pieninis tipas | Neryškus |
|
|
Ryškus | 119 |
| Kūno gylis | Negilus |
|
|
Gilus | 97 |
| Krūtinės plotis | Siaura |
|
|
Plati | 92 |
| Užpakalio kampas | Pakeltas |
|
|
Nuleistas | 102 |
| Užpakalio plotis | Siauras |
|
|
Platus | 94 |
| Užp. kojų kampas | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 105 |
| Nagos aukštis | Žema |
|
|
Aukšta | 94 |
| Kulno sąnarys | Paburkęs |
|
|
Sausas | 104 |
| Užp. kojų forma | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 97 |
| Tešmens užp. dalies aukštis | Žemas |
|
|
Aukštas | 108 |
| Tešmens raištis | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 99 |
| Pr. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 94 |
| Užp. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 110 |
| Tešmens pr. dalies prisitvirtinimas | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 104 |
| Tešmens gylis | Gilus |
|
|
Negilus | 102 |
| Spenių ilgis | Trumpi |
|
|
Ilgi | 97 |
| Judėjimas | Prastas |
|
|
Geras | 99 |
| Pieninis tipas | 119 | ||||
| Kūnas | 97 | ||||
| Kojos | 99 | ||||
| Tešmuo | 104 | ||||
| Dukterų vaisa | |||||
| Gebėjimas apsivaisinti | 105 | ||||
| Laikotarpis tarp veršiavimųsi | 101 | ||||
| Veršiavimosi lengvumas | |||||
| Motininė pusė. Veršiavimosi eiga | 111 | ||||
| Motininė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 113 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršiavimosi eiga | 110 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 114 | ||||
| Melžimo savybės | |||||
| Melžimosi greitis | 99 | ||||
| Temperamentas | 94 | ||||
| Įmitimas | 80 | ||||
|
Indeksai
INTERBULL 2021 04 |
|
| Bendra veislinė vertė | 124 |
| Produktyvumas | 123 |
| Ūk. naudojimo trukmė | 110 |
| Eksterjeras | 106 |
| Somatinės ląstelės | 111 |
| Vaisos indeksas | 103 |
| Dukterų vaisos | 112 |
| Melžimosi greitis | 94 |
| Pienas kg | 937 |
| Riebalai % | -0.21 |
| Riebalai kg | 17 |
| Baltymai % | 0.07 |
| Baltymai kg | 40 |
| Sveikata (RZGesund) | 108 |
| Tešmens sveikata (RZEuterfit) | 104 |
| Nagų sveikata (RZKleune) | 106 |
| Reprodukcija (RZRepro) | 105 |
| Medžiagų apykaitos stabilumas (RZMetabol) | 101 |
| Atsparumas Mortellaro ligai (DDcontrol) | 99 |
| Veršelių sveikatingumas (RZKaelberfit) | 97 |
| Tinkamumas melžti robotais (RZRobot) | 0 |
| Veislinė vertė Eurais (RZ€) | 1032 |
