Rafinha
| Veislė | Holšteinai | ||||
| Gimimo metai | 2018 | ||||
| Tėvas | Rio | ||||
| Motinos tėvas | Kerrigan | ||||
| Eksterjeras | |||||
|
64
76
88
|
100
112
124
136
|
||||
| Ūgis | Žemas |
|
|
Aukštas | 107 |
| Pieninis tipas | Neryškus |
|
|
Ryškus | 115 |
| Kūno gylis | Negilus |
|
|
Gilus | 107 |
| Krūtinės plotis | Siaura |
|
|
Plati | 100 |
| Užpakalio kampas | Pakeltas |
|
|
Nuleistas | 85 |
| Užpakalio plotis | Siauras |
|
|
Platus | 112 |
| Užp. kojų kampas | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 88 |
| Nagos aukštis | Žema |
|
|
Aukšta | 112 |
| Kulno sąnarys | Paburkęs |
|
|
Sausas | 105 |
| Užp. kojų forma | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 104 |
| Tešmens užp. dalies aukštis | Žemas |
|
|
Aukštas | 119 |
| Tešmens raištis | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 112 |
| Pr. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 103 |
| Užp. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 110 |
| Tešmens pr. dalies prisitvirtinimas | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 117 |
| Tešmens gylis | Gilus |
|
|
Negilus | 112 |
| Spenių ilgis | Trumpi |
|
|
Ilgi | 90 |
| Judėjimas | Prastas |
|
|
Geras | 107 |
| Pieninis tipas | 115 | ||||
| Kūnas | 109 | ||||
| Kojos | 111 | ||||
| Tešmuo | 119 | ||||
| Dukterų vaisa | |||||
| Gebėjimas apsivaisinti | 108 | ||||
| Laikotarpis tarp veršiavimųsi | 98 | ||||
| Veršiavimosi lengvumas | |||||
| Motininė pusė. Veršiavimosi eiga | 109 | ||||
| Motininė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 112 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršiavimosi eiga | 111 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 109 | ||||
| Melžimo savybės | |||||
| Melžimosi greitis | 105 | ||||
| Temperamentas | 99 | ||||
| Įmitimas | 89 | ||||
|
Indeksai
INTERBULL 2021 04 |
|
| Bendra veislinė vertė | 155 |
| Produktyvumas | 143 |
| Ūk. naudojimo trukmė | 125 |
| Eksterjeras | 127 |
| Somatinės ląstelės | 110 |
| Vaisos indeksas | 108 |
| Dukterų vaisos | 112 |
| Melžimosi greitis | 99 |
| Pienas kg | 1675 |
| Riebalai % | 0.09 |
| Riebalai kg | 76 |
| Baltymai % | -0.05 |
| Baltymai kg | 51 |
| Sveikata (RZGesund) | 119 |
| Tešmens sveikata (RZEuterfit) | 104 |
| Nagų sveikata (RZKleune) | 111 |
| Reprodukcija (RZRepro) | 109 |
| Medžiagų apykaitos stabilumas (RZMetabol) | 114 |
| Atsparumas Mortellaro ligai (DDcontrol) | 117 |
| Veršelių sveikatingumas (RZKaelberfit) | 99 |
| Tinkamumas melžti robotais (RZRobot) | 0 |
| Veislinė vertė Eurais (RZ€) | 2320 |
