Pargo Red
| Veislė | Žalmargiai Holšteinai | ||||
| Gimimo metai | 2017 | ||||
| Tėvas | Argo | ||||
| Motinos tėvas | Entitle | ||||
| Eksterjeras | |||||
|
64
76
88
|
100
112
124
136
|
||||
| Ūgis | Žemas |
|
|
Aukštas | 123 |
| Pieninis tipas | Neryškus |
|
|
Ryškus | 119 |
| Kūno gylis | Negilus |
|
|
Gilus | 101 |
| Krūtinės plotis | Siaura |
|
|
Plati | 91 |
| Užpakalio kampas | Pakeltas |
|
|
Nuleistas | 110 |
| Užpakalio plotis | Siauras |
|
|
Platus | 103 |
| Užp. kojų kampas | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 115 |
| Nagos aukštis | Žema |
|
|
Aukšta | 93 |
| Kulno sąnarys | Paburkęs |
|
|
Sausas | 104 |
| Užp. kojų forma | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 101 |
| Tešmens užp. dalies aukštis | Žemas |
|
|
Aukštas | 129 |
| Tešmens raištis | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 108 |
| Pr. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 112 |
| Užp. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 109 |
| Tešmens pr. dalies prisitvirtinimas | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 109 |
| Tešmens gylis | Gilus |
|
|
Negilus | 114 |
| Spenių ilgis | Trumpi |
|
|
Ilgi | 90 |
| Judėjimas | Prastas |
|
|
Geras | 105 |
| Pieninis tipas | 119 | ||||
| Kūnas | 100 | ||||
| Kojos | 102 | ||||
| Tešmuo | 122 | ||||
| Dukterų vaisa | |||||
| Gebėjimas apsivaisinti | 108 | ||||
| Laikotarpis tarp veršiavimųsi | 91 | ||||
| Veršiavimosi lengvumas | |||||
| Motininė pusė. Veršiavimosi eiga | 110 | ||||
| Motininė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 109 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršiavimosi eiga | 109 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 102 | ||||
| Melžimo savybės | |||||
| Melžimosi greitis | 98 | ||||
| Temperamentas | 96 | ||||
| Įmitimas | 79 | ||||
|
Indeksai
INTERBULL 2021 04 |
|
| Bendra veislinė vertė | 142 |
| Produktyvumas | 136 |
| Ūk. naudojimo trukmė | 115 |
| Eksterjeras | 121 |
| Somatinės ląstelės | 116 |
| Vaisos indeksas | 107 |
| Dukterų vaisos | 109 |
| Melžimosi greitis | 96 |
| Pienas kg | 1431 |
| Riebalai % | 0.00 |
| Riebalai kg | 58 |
| Baltymai % | -0.03 |
| Baltymai kg | 46 |
| Sveikata (RZGesund) | 112 |
| Tešmens sveikata (RZEuterfit) | 107 |
| Nagų sveikata (RZKleune) | 105 |
| Reprodukcija (RZRepro) | 110 |
| Medžiagų apykaitos stabilumas (RZMetabol) | 102 |
| Atsparumas Mortellaro ligai (DDcontrol) | 102 |
| Veršelių sveikatingumas (RZKaelberfit) | 103 |
| Tinkamumas melžti robotais (RZRobot) | 0 |
| Veislinė vertė Eurais (RZ€) | 1758 |
