Palast RDC
| Veislė | Holšteinai | ||||
| Gimimo metai | 2017 | ||||
| Tėvas | Pace Red | ||||
| Motinos tėvas | Penmanship | ||||
| Eksterjeras | |||||
|
64
76
88
|
100
112
124
136
|
||||
| Ūgis | Žemas |
|
|
Aukštas | 118 |
| Pieninis tipas | Neryškus |
|
|
Ryškus | 99 |
| Kūno gylis | Negilus |
|
|
Gilus | 99 |
| Krūtinės plotis | Siaura |
|
|
Plati | 105 |
| Užpakalio kampas | Pakeltas |
|
|
Nuleistas | 89 |
| Užpakalio plotis | Siauras |
|
|
Platus | 105 |
| Užp. kojų kampas | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 98 |
| Nagos aukštis | Žema |
|
|
Aukšta | 105 |
| Kulno sąnarys | Paburkęs |
|
|
Sausas | 103 |
| Užp. kojų forma | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 105 |
| Tešmens užp. dalies aukštis | Žemas |
|
|
Aukštas | 119 |
| Tešmens raištis | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 109 |
| Pr. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 103 |
| Užp. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 89 |
| Tešmens pr. dalies prisitvirtinimas | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 115 |
| Tešmens gylis | Gilus |
|
|
Negilus | 121 |
| Spenių ilgis | Trumpi |
|
|
Ilgi | 87 |
| Judėjimas | Prastas |
|
|
Geras | 109 |
| Pieninis tipas | 99 | ||||
| Kūnas | 103 | ||||
| Kojos | 111 | ||||
| Tešmuo | 121 | ||||
| Dukterų vaisa | |||||
| Gebėjimas apsivaisinti | 115 | ||||
| Laikotarpis tarp veršiavimųsi | 110 | ||||
| Veršiavimosi lengvumas | |||||
| Motininė pusė. Veršiavimosi eiga | 104 | ||||
| Motininė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 106 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršiavimosi eiga | 99 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 101 | ||||
| Melžimo savybės | |||||
| Melžimosi greitis | 105 | ||||
| Temperamentas | 111 | ||||
| Įmitimas | 105 | ||||
|
Indeksai
INTERBULL 2021 04 |
|
| Bendra veislinė vertė | 142 |
| Produktyvumas | 125 |
| Ūk. naudojimo trukmė | 123 |
| Eksterjeras | 122 |
| Somatinės ląstelės | 105 |
| Vaisos indeksas | 117 |
| Dukterų vaisos | 105 |
| Melžimosi greitis | 111 |
| Pienas kg | 788 |
| Riebalai % | 0.08 |
| Riebalai kg | 39 |
| Baltymai % | 0.06 |
| Baltymai kg | 33 |
| Sveikata (RZGesund) | 117 |
| Tešmens sveikata (RZEuterfit) | 106 |
| Nagų sveikata (RZKleune) | 112 |
| Reprodukcija (RZRepro) | 107 |
| Medžiagų apykaitos stabilumas (RZMetabol) | 108 |
| Atsparumas Mortellaro ligai (DDcontrol) | 110 |
| Veršelių sveikatingumas (RZKaelberfit) | 105 |
| Tinkamumas melžti robotais (RZRobot) | 0 |
| Veislinė vertė Eurais (RZ€) | 1669 |
