Marcrest
| Veislė | Holšteinai | ||||
| Gimimo metai | 2014 | ||||
| Tėvas | Mardi Gras | ||||
| Motinos tėvas | Man-O-Man | ||||
| Eksterjeras | |||||
|
64
76
88
|
100
112
124
136
|
||||
| Ūgis | Žemas |
|
|
Aukštas | 111 |
| Pieninis tipas | Neryškus |
|
|
Ryškus | 97 |
| Kūno gylis | Negilus |
|
|
Gilus | 101 |
| Krūtinės plotis | Siaura |
|
|
Plati | 104 |
| Užpakalio kampas | Pakeltas |
|
|
Nuleistas | 111 |
| Užpakalio plotis | Siauras |
|
|
Platus | 104 |
| Užp. kojų kampas | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 87 |
| Nagos aukštis | Žema |
|
|
Aukšta | 115 |
| Kulno sąnarys | Paburkęs |
|
|
Sausas | 97 |
| Užp. kojų forma | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 110 |
| Tešmens užp. dalies aukštis | Žemas |
|
|
Aukštas | 123 |
| Tešmens raištis | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 99 |
| Pr. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 111 |
| Užp. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 99 |
| Tešmens pr. dalies prisitvirtinimas | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 114 |
| Tešmens gylis | Gilus |
|
|
Negilus | 113 |
| Spenių ilgis | Trumpi |
|
|
Ilgi | 98 |
| Judėjimas | Prastas |
|
|
Geras | 115 |
| Pieninis tipas | 101 | ||||
| Kūnas | 106 | ||||
| Kojos | 116 | ||||
| Tešmuo | 120 | ||||
| Dukterų vaisa | |||||
| Gebėjimas apsivaisinti | 111 | ||||
| Laikotarpis tarp veršiavimųsi | 105 | ||||
| Veršiavimosi lengvumas | |||||
| Motininė pusė. Veršiavimosi eiga | 87 | ||||
| Motininė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 99 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršiavimosi eiga | 107 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 99 | ||||
| Melžimo savybės | |||||
| Melžimosi greitis | 104 | ||||
| Temperamentas | 102 | ||||
| Įmitimas | 104 | ||||
|
Indeksai
INTERBULL 2021 04 |
|
| Bendra veislinė vertė | 132 |
| Produktyvumas | 117 |
| Ūk. naudojimo trukmė | 111 |
| Eksterjeras | 125 |
| Somatinės ląstelės | 108 |
| Vaisos indeksas | 111 |
| Dukterų vaisos | 95 |
| Melžimosi greitis | 102 |
| Pienas kg | 711 |
| Riebalai % | 0.03 |
| Riebalai kg | 31 |
| Baltymai % | -0.04 |
| Baltymai kg | 20 |
| Sveikata (RZGesund) | 119 |
| Tešmens sveikata (RZEuterfit) | 107 |
| Nagų sveikata (RZKleune) | 113 |
| Reprodukcija (RZRepro) | 111 |
| Medžiagų apykaitos stabilumas (RZMetabol) | 108 |
| Atsparumas Mortellaro ligai (DDcontrol) | 113 |
| Veršelių sveikatingumas (RZKaelberfit) | 108 |
| Tinkamumas melžti robotais (RZRobot) | 115 |
| Veislinė vertė Eurais (RZ€) | 1079 |
