Gywer RDC
| Veislė | Holšteinai | ||||
| Gimimo metai | 2017 | ||||
| Tėvas | Gymnast | ||||
| Motinos tėvas | Lobach | ||||
| Eksterjeras | |||||
|
64
76
88
|
100
112
124
136
|
||||
| Ūgis | Žemas |
|
|
Aukštas | 121 |
| Pieninis tipas | Neryškus |
|
|
Ryškus | 105 |
| Kūno gylis | Negilus |
|
|
Gilus | 106 |
| Krūtinės plotis | Siaura |
|
|
Plati | 106 |
| Užpakalio kampas | Pakeltas |
|
|
Nuleistas | 104 |
| Užpakalio plotis | Siauras |
|
|
Platus | 106 |
| Užp. kojų kampas | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 86 |
| Nagos aukštis | Žema |
|
|
Aukšta | 111 |
| Kulno sąnarys | Paburkęs |
|
|
Sausas | 104 |
| Užp. kojų forma | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 108 |
| Tešmens užp. dalies aukštis | Žemas |
|
|
Aukštas | 120 |
| Tešmens raištis | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 113 |
| Pr. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 110 |
| Užp. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 102 |
| Tešmens pr. dalies prisitvirtinimas | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 113 |
| Tešmens gylis | Gilus |
|
|
Negilus | 115 |
| Spenių ilgis | Trumpi |
|
|
Ilgi | 103 |
| Judėjimas | Prastas |
|
|
Geras | 111 |
| Pieninis tipas | 106 | ||||
| Kūnas | 109 | ||||
| Kojos | 114 | ||||
| Tešmuo | 122 | ||||
| Dukterų vaisa | |||||
| Gebėjimas apsivaisinti | 112 | ||||
| Laikotarpis tarp veršiavimųsi | 105 | ||||
| Veršiavimosi lengvumas | |||||
| Motininė pusė. Veršiavimosi eiga | 108 | ||||
| Motininė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 107 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršiavimosi eiga | 120 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 119 | ||||
| Melžimo savybės | |||||
| Melžimosi greitis | 99 | ||||
| Temperamentas | 87 | ||||
| Įmitimas | 105 | ||||
|
Indeksai
INTERBULL 2021 04 |
|
| Bendra veislinė vertė | 150 |
| Produktyvumas | 134 |
| Ūk. naudojimo trukmė | 121 |
| Eksterjeras | 128 |
| Somatinės ląstelės | 119 |
| Vaisos indeksas | 113 |
| Dukterų vaisos | 107 |
| Melžimosi greitis | 87 |
| Pienas kg | 1499 |
| Riebalai % | -0.11 |
| Riebalai kg | 46 |
| Baltymai % | -0.03 |
| Baltymai kg | 48 |
| Sveikata (RZGesund) | 120 |
| Tešmens sveikata (RZEuterfit) | 111 |
| Nagų sveikata (RZKleune) | 109 |
| Reprodukcija (RZRepro) | 109 |
| Medžiagų apykaitos stabilumas (RZMetabol) | 109 |
| Atsparumas Mortellaro ligai (DDcontrol) | 107 |
| Veršelių sveikatingumas (RZKaelberfit) | 107 |
| Tinkamumas melžti robotais (RZRobot) | 0 |
| Veislinė vertė Eurais (RZ€) | 1950 |
