Enrapture
| Veislė | Holšteinai | ||||
| Gimimo metai | 2015 | ||||
| Tėvas | Profit | ||||
| Motinos tėvas | Supersire | ||||
| Eksterjeras | |||||
|
64
76
88
|
100
112
124
136
|
||||
| Ūgis | Žemas |
|
|
Aukštas | 95 |
| Pieninis tipas | Neryškus |
|
|
Ryškus | 107 |
| Kūno gylis | Negilus |
|
|
Gilus | 95 |
| Krūtinės plotis | Siaura |
|
|
Plati | 93 |
| Užpakalio kampas | Pakeltas |
|
|
Nuleistas | 97 |
| Užpakalio plotis | Siauras |
|
|
Platus | 97 |
| Užp. kojų kampas | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 103 |
| Nagos aukštis | Žema |
|
|
Aukšta | 94 |
| Kulno sąnarys | Paburkęs |
|
|
Sausas | 103 |
| Užp. kojų forma | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 103 |
| Tešmens užp. dalies aukštis | Žemas |
|
|
Aukštas | 113 |
| Tešmens raištis | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 94 |
| Pr. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 104 |
| Užp. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 100 |
| Tešmens pr. dalies prisitvirtinimas | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 101 |
| Tešmens gylis | Gilus |
|
|
Negilus | 93 |
| Spenių ilgis | Trumpi |
|
|
Ilgi | 100 |
| Judėjimas | Prastas |
|
|
Geras | 102 |
| Pieninis tipas | 104 | ||||
| Kūnas | 94 | ||||
| Kojos | 101 | ||||
| Tešmuo | 103 | ||||
| Dukterų vaisa | |||||
| Gebėjimas apsivaisinti | 104 | ||||
| Laikotarpis tarp veršiavimųsi | 94 | ||||
| Veršiavimosi lengvumas | |||||
| Motininė pusė. Veršiavimosi eiga | 105 | ||||
| Motininė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 109 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršiavimosi eiga | 106 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 97 | ||||
| Melžimo savybės | |||||
| Melžimosi greitis | 107 | ||||
| Temperamentas | 109 | ||||
| Įmitimas | 92 | ||||
|
Indeksai
INTERBULL 2021 04 |
|
| Bendra veislinė vertė | 131 |
| Produktyvumas | 134 |
| Ūk. naudojimo trukmė | 112 |
| Eksterjeras | 102 |
| Somatinės ląstelės | 100 |
| Vaisos indeksas | 103 |
| Dukterų vaisos | 108 |
| Melžimosi greitis | 109 |
| Pienas kg | 882 |
| Riebalai % | 0.19 |
| Riebalai kg | 55 |
| Baltymai % | 0.12 |
| Baltymai kg | 43 |
| Sveikata (RZGesund) | 107 |
| Tešmens sveikata (RZEuterfit) | 100 |
| Nagų sveikata (RZKleune) | 104 |
| Reprodukcija (RZRepro) | 103 |
| Medžiagų apykaitos stabilumas (RZMetabol) | 108 |
| Atsparumas Mortellaro ligai (DDcontrol) | 99 |
| Veršelių sveikatingumas (RZKaelberfit) | 104 |
| Tinkamumas melžti robotais (RZRobot) | 106 |
| Veislinė vertė Eurais (RZ€) | 1461 |
