Steno Red
| Veislė | Žalmargiai Holšteinai | ||||
| Gimimo metai | 2018 | ||||
| Tėvas | Styx Red | ||||
| Motinos tėvas | Supershot | ||||
| Eksterjeras | |||||
|
64
76
88
|
100
112
124
136
|
||||
| Ūgis | Žemas |
|
|
Aukštas | 98 |
| Pieninis tipas | Neryškus |
|
|
Ryškus | 94 |
| Kūno gylis | Negilus |
|
|
Gilus | 97 |
| Krūtinės plotis | Siaura |
|
|
Plati | 102 |
| Užpakalio kampas | Pakeltas |
|
|
Nuleistas | 101 |
| Užpakalio plotis | Siauras |
|
|
Platus | 88 |
| Užp. kojų kampas | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 89 |
| Nagos aukštis | Žema |
|
|
Aukšta | 102 |
| Kulno sąnarys | Paburkęs |
|
|
Sausas | 118 |
| Užp. kojų forma | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 117 |
| Tešmens užp. dalies aukštis | Žemas |
|
|
Aukštas | 117 |
| Tešmens raištis | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 99 |
| Pr. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 122 |
| Užp. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 102 |
| Tešmens pr. dalies prisitvirtinimas | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 124 |
| Tešmens gylis | Gilus |
|
|
Negilus | 118 |
| Spenių ilgis | Trumpi |
|
|
Ilgi | 100 |
| Judėjimas | Prastas |
|
|
Geras | 119 |
| Pieninis tipas | 95 | ||||
| Kūnas | 97 | ||||
| Kojos | 125 | ||||
| Tešmuo | 125 | ||||
| Dukterų vaisa | |||||
| Gebėjimas apsivaisinti | 101 | ||||
| Laikotarpis tarp veršiavimųsi | 110 | ||||
| Veršiavimosi lengvumas | |||||
| Motininė pusė. Veršiavimosi eiga | 103 | ||||
| Motininė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 102 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršiavimosi eiga | 123 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 114 | ||||
| Melžimo savybės | |||||
| Melžimosi greitis | 100 | ||||
| Temperamentas | 93 | ||||
| Įmitimas | 111 | ||||
|
Indeksai
INTERBULL 2021 04 |
|
| Bendra veislinė vertė | 147 |
| Produktyvumas | 121 |
| Ūk. naudojimo trukmė | 126 |
| Eksterjeras | 130 |
| Somatinės ląstelės | 120 |
| Vaisos indeksas | 104 |
| Dukterų vaisos | 103 |
| Melžimosi greitis | 93 |
| Pienas kg | 1081 |
| Riebalai % | -0.23 |
| Riebalai kg | 21 |
| Baltymai % | -0.05 |
| Baltymai kg | 33 |
| Sveikata (RZGesund) | 126 |
| Tešmens sveikata (RZEuterfit) | 115 |
| Nagų sveikata (RZKleune) | 114 |
| Reprodukcija (RZRepro) | 108 |
| Medžiagų apykaitos stabilumas (RZMetabol) | 112 |
| Atsparumas Mortellaro ligai (DDcontrol) | 111 |
| Veršelių sveikatingumas (RZKaelberfit) | 110 |
| Tinkamumas melžti robotais (RZRobot) | 0 |
| Veislinė vertė Eurais (RZ€) | 1707 |
