Sam Red P
| Veislė | Žalmargiai Holšteinai | ||||
| Gimimo metai | 2019 | ||||
| Tėvas | Spark Red | ||||
| Motinos tėvas | Hologram P | ||||
| Eksterjeras | |||||
|
64
76
88
|
100
112
124
136
|
||||
| Ūgis | Žemas |
|
|
Aukštas | 104 |
| Pieninis tipas | Neryškus |
|
|
Ryškus | 116 |
| Kūno gylis | Negilus |
|
|
Gilus | 96 |
| Krūtinės plotis | Siaura |
|
|
Plati | 88 |
| Užpakalio kampas | Pakeltas |
|
|
Nuleistas | 101 |
| Užpakalio plotis | Siauras |
|
|
Platus | 99 |
| Užp. kojų kampas | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 102 |
| Nagos aukštis | Žema |
|
|
Aukšta | 100 |
| Kulno sąnarys | Paburkęs |
|
|
Sausas | 117 |
| Užp. kojų forma | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 107 |
| Tešmens užp. dalies aukštis | Žemas |
|
|
Aukštas | 122 |
| Tešmens raištis | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 106 |
| Pr. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 107 |
| Užp. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 106 |
| Tešmens pr. dalies prisitvirtinimas | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 109 |
| Tešmens gylis | Gilus |
|
|
Negilus | 109 |
| Spenių ilgis | Trumpi |
|
|
Ilgi | 93 |
| Judėjimas | Prastas |
|
|
Geras | 109 |
| Pieninis tipas | 116 | ||||
| Kūnas | 97 | ||||
| Kojos | 115 | ||||
| Tešmuo | 117 | ||||
| Dukterų vaisa | |||||
| Gebėjimas apsivaisinti | 110 | ||||
| Laikotarpis tarp veršiavimųsi | 97 | ||||
| Veršiavimosi lengvumas | |||||
| Motininė pusė. Veršiavimosi eiga | 115 | ||||
| Motininė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 119 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršiavimosi eiga | 119 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 113 | ||||
| Melžimo savybės | |||||
| Melžimosi greitis | 110 | ||||
| Temperamentas | 102 | ||||
| Įmitimas | 83 | ||||
|
Indeksai
INTERBULL 2021 04 |
|
| Bendra veislinė vertė | 148 |
| Produktyvumas | 137 |
| Ūk. naudojimo trukmė | 120 |
| Eksterjeras | 123 |
| Somatinės ląstelės | 117 |
| Vaisos indeksas | 109 |
| Dukterų vaisos | 118 |
| Melžimosi greitis | 102 |
| Pienas kg | 1701 |
| Riebalai % | -0.08 |
| Riebalai kg | 61 |
| Baltymai % | -0.11 |
| Baltymai kg | 48 |
| Sveikata (RZGesund) | 115 |
| Tešmens sveikata (RZEuterfit) | 106 |
| Nagų sveikata (RZKleune) | 109 |
| Reprodukcija (RZRepro) | 109 |
| Medžiagų apykaitos stabilumas (RZMetabol) | 106 |
| Atsparumas Mortellaro ligai (DDcontrol) | 111 |
| Veršelių sveikatingumas (RZKaelberfit) | 101 |
| Tinkamumas melžti robotais (RZRobot) | 0 |
| Veislinė vertė Eurais (RZ€) | 2066 |
