Rockstone
| Veislė | Holšteinai | ||||
| Gimimo metai | 2018 | ||||
| Tėvas | Rockstar | ||||
| Motinos tėvas | Yoder | ||||
| Eksterjeras | |||||
|
64
76
88
|
100
112
124
136
|
||||
| Ūgis | Žemas |
|
|
Aukštas | 105 |
| Pieninis tipas | Neryškus |
|
|
Ryškus | 101 |
| Kūno gylis | Negilus |
|
|
Gilus | 99 |
| Krūtinės plotis | Siaura |
|
|
Plati | 104 |
| Užpakalio kampas | Pakeltas |
|
|
Nuleistas | 109 |
| Užpakalio plotis | Siauras |
|
|
Platus | 105 |
| Užp. kojų kampas | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 93 |
| Nagos aukštis | Žema |
|
|
Aukšta | 101 |
| Kulno sąnarys | Paburkęs |
|
|
Sausas | 97 |
| Užp. kojų forma | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 98 |
| Tešmens užp. dalies aukštis | Žemas |
|
|
Aukštas | 126 |
| Tešmens raištis | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 116 |
| Pr. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 117 |
| Užp. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 125 |
| Tešmens pr. dalies prisitvirtinimas | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 117 |
| Tešmens gylis | Gilus |
|
|
Negilus | 117 |
| Spenių ilgis | Trumpi |
|
|
Ilgi | 86 |
| Judėjimas | Prastas |
|
|
Geras | 103 |
| Pieninis tipas | 98 | ||||
| Kūnas | 105 | ||||
| Kojos | 101 | ||||
| Tešmuo | 121 | ||||
| Dukterų vaisa | |||||
| Gebėjimas apsivaisinti | 106 | ||||
| Laikotarpis tarp veršiavimųsi | 95 | ||||
| Veršiavimosi lengvumas | |||||
| Motininė pusė. Veršiavimosi eiga | 103 | ||||
| Motininė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 103 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršiavimosi eiga | 109 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 102 | ||||
| Melžimo savybės | |||||
| Melžimosi greitis | 97 | ||||
| Temperamentas | 94 | ||||
| Įmitimas | 102 | ||||
|
Indeksai
INTERBULL 2021 04 |
|
| Bendra veislinė vertė | 141 |
| Produktyvumas | 137 |
| Ūk. naudojimo trukmė | 110 |
| Eksterjeras | 117 |
| Somatinės ląstelės | 112 |
| Vaisos indeksas | 105 |
| Dukterų vaisos | 103 |
| Melžimosi greitis | 94 |
| Pienas kg | 340 |
| Riebalai % | 0.65 |
| Riebalai kg | 80 |
| Baltymai % | 0.26 |
| Baltymai kg | 38 |
| Sveikata (RZGesund) | 115 |
| Tešmens sveikata (RZEuterfit) | 105 |
| Nagų sveikata (RZKleune) | 105 |
| Reprodukcija (RZRepro) | 109 |
| Medžiagų apykaitos stabilumas (RZMetabol) | 111 |
| Atsparumas Mortellaro ligai (DDcontrol) | 110 |
| Veršelių sveikatingumas (RZKaelberfit) | 101 |
| Tinkamumas melžti robotais (RZRobot) | 0 |
| Veislinė vertė Eurais (RZ€) | 1695 |
