Rock On
| Veislė | Holšteinai | ||||
| Gimimo metai | 2017 | ||||
| Tėvas | Rockstar | ||||
| Motinos tėvas | Racer | ||||
| Eksterjeras | |||||
|
64
76
88
|
100
112
124
136
|
||||
| Ūgis | Žemas |
|
|
Aukštas | 104 |
| Pieninis tipas | Neryškus |
|
|
Ryškus | 108 |
| Kūno gylis | Negilus |
|
|
Gilus | 102 |
| Krūtinės plotis | Siaura |
|
|
Plati | 97 |
| Užpakalio kampas | Pakeltas |
|
|
Nuleistas | 106 |
| Užpakalio plotis | Siauras |
|
|
Platus | 104 |
| Užp. kojų kampas | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 87 |
| Nagos aukštis | Žema |
|
|
Aukšta | 105 |
| Kulno sąnarys | Paburkęs |
|
|
Sausas | 105 |
| Užp. kojų forma | Tiesios |
|
|
Sulenktos | 113 |
| Tešmens užp. dalies aukštis | Žemas |
|
|
Aukštas | 117 |
| Tešmens raištis | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 110 |
| Pr. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 116 |
| Užp. spenių išsidėstymas | Platus |
|
|
Siauras | 112 |
| Tešmens pr. dalies prisitvirtinimas | Silpnas |
|
|
Tvirtas | 113 |
| Tešmens gylis | Gilus |
|
|
Negilus | 108 |
| Spenių ilgis | Trumpi |
|
|
Ilgi | 92 |
| Judėjimas | Prastas |
|
|
Geras | 113 |
| Pieninis tipas | 106 | ||||
| Kūnas | 104 | ||||
| Kojos | 115 | ||||
| Tešmuo | 116 | ||||
| Dukterų vaisa | |||||
| Gebėjimas apsivaisinti | 116 | ||||
| Laikotarpis tarp veršiavimųsi | 99 | ||||
| Veršiavimosi lengvumas | |||||
| Motininė pusė. Veršiavimosi eiga | 108 | ||||
| Motininė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 111 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršiavimosi eiga | 113 | ||||
| Tėvinė pusė. Veršelių išgyvenamumas | 109 | ||||
| Melžimo savybės | |||||
| Melžimosi greitis | 103 | ||||
| Temperamentas | 94 | ||||
| Įmitimas | 94 | ||||
|
Indeksai
INTERBULL 2021 04 |
|
| Bendra veislinė vertė | 153 |
| Produktyvumas | 138 |
| Ūk. naudojimo trukmė | 118 |
| Eksterjeras | 123 |
| Somatinės ląstelės | 125 |
| Vaisos indeksas | 116 |
| Dukterų vaisos | 111 |
| Melžimosi greitis | 94 |
| Pienas kg | 1389 |
| Riebalai % | 0.05 |
| Riebalai kg | 60 |
| Baltymai % | 0.02 |
| Baltymai kg | 50 |
| Sveikata (RZGesund) | 124 |
| Tešmens sveikata (RZEuterfit) | 114 |
| Nagų sveikata (RZKleune) | 110 |
| Reprodukcija (RZRepro) | 111 |
| Medžiagų apykaitos stabilumas (RZMetabol) | 107 |
| Atsparumas Mortellaro ligai (DDcontrol) | 105 |
| Veršelių sveikatingumas (RZKaelberfit) | 112 |
| Tinkamumas melžti robotais (RZRobot) | 0 |
| Veislinė vertė Eurais (RZ€) | 2162 |
